МОДУЛЬНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серия 03
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля овального сечения (толщина 55 мм, ширина 110 мм.)
![]() |
Светильники выпускаются в двухламповом варианте для различных люминесцентных ламп.
|
![]() | |
![]() | В светильнике установлен зеркальный алюминиевый отражатель, позволяющий повысить эффективность за счет 95% отражения светового потока от тыльной стороны лампы. |
![]() | Рассеиватель изготовлен из светооптической пластмассы. |
Светильники крепятся:
![]() |
на потолок через тросовые подвесы; |
![]() |
на стену через поворотные кронштейны; как горизонтально, так и вертикально |
НАЗНАЧЕНИЕ
![]() |
Светильники предназначены для общего освещения помещений с нормальными условиями влажности. Светильники разработаны и для создания модульных систем.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Светильники этой серии незаменимы для освещения помещений большой площади, с высокими потолками. В отличие от светильников серии 02 имеют преимущество в том, что, лампа (ы) установленные в светильнике защищены светооптическим стеклом, повышающим степень защиты светильника до IP 54.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код светильника | Длина светильника (одного модуля) | Марка | Мощность лампы | Световой поток лампы | Поджинающее устройство | Цена в руб.без ламп |
в мм. | лампы | Вт. | ||||
03201 | 794 | TL-D | 15 | 2х1000 | ПРА | 700 |
03202 | 947 | TL-D | 18 | 2х1350 | ПРА | 760 |
03203 | 1230 | TL-D | 30 | 2х2400 | ПРА | 820 |
03204 | 1555 | TL-D | 36 | 2х3350 | ПРА | 850 |
03205 | 1943 | TL-D | 58 | 2х5200 | ПРА | 1010 |
03231 | 575 | PL-L | 18 | 2х1200 | ПРА | |
03232 | 670 | PL-L | 24 | 2х1800 | ПРА | |
03233 | 765 | PL-L | 36 | 2х2900 | ПРА | |
03234 | 840 | PL-L | 40 | 2х3500 | ПРА | |
03235 | 840 | PL-L | 55 | 2х4800 | ПРА | |
Возможен монтаж светильников с ЭПРА, в т.ч. с регулировкой | ||||||
03211 | 1000 | TL 5 | 14 | 2х1350 | ЭПРА | |
03212 | 1300 | TL 5 | 21 | 2х2100 | ЭПРА | |
03213 | 1000 | TL 5 | 24 | 2х2000 | ЭПРА | |
03214 | 1600 | TL 5 | 28 | 2х2900 | ЭПРА | |
03215 | 1900 | TL 5 | 35 | 2х3650 | ЭПРА | |
03216 | 1300 | TL 5 | 39 | 2х3500 | ЭПРА | |
03217 | 2200 | TL 5 | 49 | 2х4900 | ЭПРА | |
03218 | 1900 | TL 5 | 54 | 2х5000 | ЭПРА | |
03219 | 2330 | TL 5 | 80 | 2х7000 | ЭПРА | |
03411 | 1000 | TL 5 | 14 | 4х1350 | ЭПРА | |
03412 | 1300 | TL 5 | 21 | 4х2100 | ЭПРА | |
03413 | 1000 | TL 5 | 24 | 4х2000 | ЭПРА | |
03413 | 1600 | TL 5 | 28 | 4х2900 | ЭПРА | |
03413 | 1900 | TL 5 | 35 | 4х3650 | ЭПРА | |
03413 | 1300 | TL 5 | 39 | 4х3500 | ЭПРА | |
03413 | 2200 | TL 5 | 49 | 4х4900 | ЭПРА | |
03413 | 1900 | TL 5 | 54 | 4х5000 | ЭПРА | |
03413 | 2330 | TL 5 | 80 | 4х7000 | ЭПРА |
Для обеспечения необходимых размеров модульной системы, длина отдельного модуля светильника
может быть изменена и изготовлена по желанию Заказчика.
ЦВЕТ
Корпус окрашивается в любой цвет по каталогу RAL.
Окраска производится порошковым методом, экологически чистыми красками. |
ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
![]() | ![]() | ![]() |